| Domain Extension | Country |
|---|---|
| a | (unknown) |
| bitnet | (unknown) |
| ac | United Kingdom academic institutions |
| ad | Andorra |
| ae | United Arab Emirates |
| af | Afghanistan |
| ag | Antigua and Barbuda |
| ai | Anguilla |
| al | Albania |
| am | Armenia |
| an | Netherlands Antilles |
| ao | Angola |
| aq | Antarctica |
| ar | Argentina |
| as | American Samoa |
| at | Austria |
| au | Australia |
| aw | Aruba |
| az | Azerbaijan |
| ba | Bosnia and Herzegovina |
| bb | Barbados |
| bd | Bangladesh |
| be | Belgium |
| bf | Burkina Faso |
| bg | Bulgaria |
| bh | Bahrain |
| bi | Burundi |
| bj | Benin |
| bm | Bermuda |
| bn | Brunei Darussalam |
| bo | Bolivia |
| br | Brazil |
| bs | Bahamas |
| bt | Bhutan |
| bv | Bouvet Island |
| bw | Botswana |
| by | Belarus |
| bz | Belize |
| ca | Canada |
| cc | Cocos (Keeling) Islands |
| cf | Central African Republic |
| cg | Congo |
| ch | Switzerland |
| ci | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) |
| ck | Cook Islands |
| cl | Chile |
| cm | Cameroon |
| cn | China |
| co | Colombia |
| com | US Commercial |
| cr | Costa Rica |
| cs | Czechoslovakia (former) |
| cu | Cuba |
| cv | Cape Verde |
| cx | Christmas Island |
| cy | Cyprus |
| cz | Czech Republic |
| de | Germany |
| dj | Djibouti |
| dk | Denmark |
| dm | Dominica |
| do | Dominican Republic |
| dz | Algeria |
| ec | Ecuador |
| edu | US Educational |
| ee | Estonia |
| eg | Egypt |
| eh | Western Sahara |
| er | Eritrea |
| es | Spain |
| et | Ethiopia |
| fi | Finlan |
| fj | Fiji |
| fk | Falkland Islands (Malvinas) |
| fm | Micronesia |
| fo | Faroe Islands |
| fr | France |
| fx | France (Metropolitan) |
| ga | Gabon |
| gb | Great Britain (UK) |
| gd | Grenada |
| ge | Georgia |
| gf | French Guiana |
| gh | Ghana |
| gi | Gibraltar |
| gl | Greenland |
| gm | Gambia |
| gn | Guinea |
| gov | US Government |
| gp | Guadaloupe |
| gq | Equatorial Guinea |
| gr | Greece |
| gs | South Georgia and South Sandwich Islands |
| gt | Guatemala |
| gu | Guam |
| gw | Guinea-Bissau |
| gy | Guyana |
| hk | Hong Kong |
| hm | Heard and McDonald Islands |
| hn | Honduras |
| hr | Croatia (Hrvatska) |
| ht | Haiti |
| hu | Hungary |
| id | Indonesia |
| ie | Ireland |
| il | Israel |
| in | India |
| io | British Indian Ocean Territory |
| iq | Iraq |
| ir | Iran |
| is | Iceland |
| it | Italy |
| jm | Jamaica |
| jo | Jordan |
| jp | Japan |
| ke | Kenya |
| kg | Kyrgyzstan |
| kh | Cambodia |
| ki | Kiribati |
| km | Comoros |
| kn | Saint Kitts and Nevis |
| kp | Korea (North) |
| kr | Korea (South) |
| kw | Kuwait |
| ky | Cayman Islands |
| kz | Kazakhstan |
| la | Laos |
| lb | Lebanon |
| lc | Saint Lucia |
| li | Liechtenstein |
| lk | Sri Lanka |
| lr | Liberia |
| ls | Lesotho |
| lt | Lithuania |
| lu | Luxembourg |
| lv | Latvia |
| ly | Libya |







